Le Chase Element a toujours été synonyme d’excellence et d'être un vrai BMX de compétition. Pour 2020, CHASE a demandé à ses pilotes Pro Connor Fields et Joris Daudet ce qu’ils aimaient le plus sur leur Chase ACT 1.0.
CHACOBI091
Neuf
Expédié sous 24H
Attention : dernières pièces disponibles !
1 Article Produits
Date de disponibilité:
Ils ont souligné comment les freins hydrauliques faisaient une énorme différence sur la piste, qu'ils aimaient le montage en boitiers de pédalier Press Fit et aussi la facilité d'utilisation des systèmes de tendeurs de chaîne intégrés aux pattes arrières. CHASE a donc pris note de toutes ces fonctionnalités et les a ajouté aux Chase Element 2020.
TAILLE RECOMMANDÉE : 1m52 – 1m66
POIDS : 9.25 Kg avec pédales
Le Chase Element a toujours été synonyme d’excellence et d'être un vrai BMX de compétition. Pour 2020, CHASE a demandé à ses pilotes Pro Connor Fields et Joris Daudet ce qu’ils aimaient le plus sur leur Chase ACT 1.0. Ils ont souligné comment les freins hydrauliques faisaient une énorme différence sur la piste, qu'ils aimaient le montage en boitiers de pédalier Press Fit et aussi la facilité d'utilisation des systèmes de tendeurs de chaîne intégrés aux pattes arrières. CHASE a donc pris note de toutes ces fonctionnalités et les a ajouté aux Chase Element 2020.
Cette année donc, CHASE a ajouté sur le Element un frein à disque hydraulique Shimano, un boitier de pédalier Press Fit BB86 sur le cadre, et a incorporé le même de pattes arrières que sur les cadres ACT et RSP 4.0 . Pour compléter la mise à niveau, CHASE a également ajouté un guidon et une potence en 31,8mm, pour en faire l'ultime BMX complet de niveau elite. CHASE a ensuite rendu le vélo plus rapide en y ajoutant des pneus Tioga FASTR X, le seul vélo complet à proposer ce pneu de ce niveau! Le moyeu arrière dispose du système d'embrayage Triple Precise qui offre moins de résistance au pédalage. Le tout assorti aux jantes Sun Ringlé ! Les autres caractéristiques du Element 2020 comprennent les manivelles EXCESS LSP, une selle ELEVN Pivotal, le système areo shaping pour la tige de selle, une couronne et des poignées INSIGHT, ainsi qu'une chaîne KMC.
Le CHASE Element 2020 est le vélo complet le plus abouti pour la compétition BMX d'aujourd'hui!
SPECIFICATIONS :
CADRE | Chase Element Pro 20.5’’ Alu 7005 T6, Direction intégrée 1-1/8’’, pattes fermées avec tendeurs intégrés |
FOURCHE | Answer Dagger Carbone, Axe 10mm, Tube De Direction Alu 1-1/8" |
DIRECTION | FSA Impact intégré, roulements annulaires |
GUIDON | Chase Element 31.8mm Hauteur 7.5’’, 11° Back Sweep / 3.5° Up Sweep |
POIGNÉES | Insight C.O.G.S 145mm Lock-on |
POTENCE | Chase Element 31.8mm 6061 T6 Alu 50mm |
BOITIER | Press Fit 68/73 axe 24mm, roulements annulaires |
COURONNE | INSIGHT Alu 43 dents 4 points BCD 104mm 1/2’’x3/32’’ 5mm |
PÉDALIER | EXCESS LSP 2 pièces 175mm Alu, 4 points BCD 104mm, Inserts pédales acier |
PÉDALES | Plateforme Nylon 9/16’’ |
CHAINE | KMC Z610HX 1/2"x3/32" |
PIGNON | 16 dents |
MOYEU AVANT | CHASE Element, 32H, roulements annulaires, axe 10mm |
MOYEU ARRIÈRE | CHASE Element ISO, 32H, roulements annulaires, axe 10mm, Cassette acier, 3 cliquets à triple engagement sur rochet interne 24 dents |
RAYONS | 14 Gauge |
TETES | Aluminum |
JANTES | Sun Ringlé Envy Lite 32H 20’’x1.50’’ sans surface de freinage |
PNEUS | Tioga FastR X 20’’x1.85’’ avant / Tioga FastR X 20’’x1.65’’ arrière |
CHAMBRES | 20’’x1.50’’/1.75" Valve Schrader |
FREINS | SHIMANO Hydraulic series, plaquettes résine, disque 120mm |
SELLE | ELEVN Pivotal PC |
TIGE | CHASE Pivotal aero 27.2x260mm alu |
COLLIER | CHASE aero QR alu 31.8mm |
GEOMETRIES :
TAILLES | TT | CS min | LR | AF | SA | HT | SPL | BBH | Roues |
Expert XL | 20" 508 mm | 13.5" 342.9 mm | 1.5" 38.1 mm | 73° | 70° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11" 279.4 mm | 20x1-3/8" |
Pro | 20.5" 520.7 mm | 14.25" 362 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72.5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.5" |
Pro XL | 21" 533.4 mm | 14.3" 363.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72.5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" |
Pro XXL | 21.5" 546.1 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72.5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" |
Pro Cruiser | 21.5" 546.1 mm | 15.25" 387.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 73° | 69.5° | 4.7" 120 mm | 9.8" 250 mm | 12" 304.8 mm | 24x1.75" |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.