Le Chase Edge 2020 est une pure machine de course. C’est l’un des vélos complets les plus recherchés en BMX en raison de son histoire et de son souci du détail.
CHACOBI084
Neuf
Disponible chez notre fournisseur sur commande merci de nous contacter
Attention : dernières pièces disponibles !
0 Article Produits
Date de disponibilité:
Le Chase Edge 2020 est une pure machine de course. C’est l’un des vélos complets les plus recherchés en BMX en raison de son histoire et de son souci du détail. Chaque année, CHASE a amélioré son design et son style et pour 2020, ils ont même dépassé leurs propres attentes! Le look du cadre Chase Edge 2020 a radicalement changé avec un design noir et néon, ce qui met en valeur le cadre Edge comprenant des tubes hydroformés en alliage ultraléger de qualité supérieure à triple butted presents sur toute la gamme.
Le Chase Edge possède certaines des meilleures pièces conçues pour un BMX complet: pneus Tioga PowerBlock, chaîne KMC, freinage Tektro, plateau, poignées, tendeurs de chaîne Insight, une selle combo pivotal, ainsi qu'une moyeu arrière cassette. Toutes ces pièces réunies contribuent à vous donner l'avantage sur vos concurrents et à faire du Chase Edge 2020 l'un des vélos complets les plus élaborés du BMX.
SPECS :
CADRE | Chase Edge Junior 18.75’’ Alu 6061 T6 Triple butted Hydroformé, Direction intégrée 1-1/8’’, Stickers sous vernis |
FOURCHE | Chase Edge entierement Cr-mo, Pivot 1’’ Avec bras fuselés |
DIRECTION | Intégré 1-1/8’’ avec convertisseur 1", roulements annulaires |
GUIDON | Chase Edge Hauteur 4.25’’, 8° Back Sweep / 2° Up Sweep |
POIGNÉES | Insight C.O.G.S 115mm Lock on |
POTENCE | Chase Edge Alu 6061 T6 40mm |
BOITIER | Euro axe carré 113mm, Roulements Annulaires |
COURONNE | Insight Alu 40 dents 5 points BCD 110mm epaisseur 5mm |
PÉDALIER | Chase Edge 3 pièces 155mm Alu, Vis de pédalier Cr-mo |
PÉDALES | Plateforme axe 9/16’’ |
CHAINE | KMC Z33 1/2"x3/32" |
PIGNON | 16 dents |
MOYEU AVANT | 24H, Axe 10mm, Roulements joints double contact |
MOYEU ARRIÈRE | 28H, Axe 10mm, roulements étanches scéllés avec caps de protection, Cassette acier, 4 cliquets à double engagement sur rochet interne 24 dents |
RAYONS | 14 Gauge |
TÊTES | Acier |
JANTE AVANT | Chase Edge 118 double paroi 24H 20’’x1-1/8’’ |
JANTE ARRIÈRE | Chase Edge 118 double paroi 28H 20’’x1-1/8’’ |
PNEU AVANT | Tioga PowerBlock 20’’x1-1/8’’ |
PNEU ARRIÈRE | Tioga PowerBlock 20’’x1-1/8’’ |
CHAMBRES | 20’’x1-1/8’’ Valve presta |
LEVIER | Tektro 317A |
ÉTRIER | Tektro 926AL |
SELLE | Insight mini Pivotal PC |
TIGE | Pivotal 25.4x110mm Alu |
COLLIER | Chase Edge QR Alu 28.6mm |
TENDEURS | Mini Alu 10mm |
GEOMETRIES :
Tailles | TT | CS min | LR | AF | SA | HT | SPL | BBH | Roues |
Micro | 16.25" 412.75 mm | 10.85" 275.6 mm | 1.8" 46 mm | 71° | 69° | 4" 100 mm | 8" 203.5 mm | 10.25" 254 mm | 18x1" |
Mini | 17.25" 438.15 mm | 12.25" 312 mm | 1.8" 46 mm | 72° | 70° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 10.6" 269.2 mm | 20x1-1/8" |
Junior | 18.75" 476.25 mm | 12.5" 317.5 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 10.6" 269.2 mm | 20x1-1/8" |
Expert | 19.75" 501.65 mm | 13" 330.2 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 11" 279.4 mm | 20x1-3/8" |
Expert XL | 20" 508 mm | 13.5" 353 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.7" 120 mm | 8.8" 225 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.50" |
Pro | 20.5" 520.7 mm | 14" 355.6 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.4" 238 mm | 11" 279.4 mm | 20x1.75" |
Pro XL | 21" 533.4 mm | 14.15" 359.4 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.3" 238 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" |
Cruiser | 21.5" 546.1 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 71° | 4.7" 120 mm | 10.6" 270 mm | 12" 304.8 mm | 24x1.75" |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.